![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ידיד יקר, | ||||||||||||||||
| מזה 31 שנה, יום-יום, שעה-שעה, האגודה הישראלית לטרשת נפוצה מושיטה יד לעזרה לאלפי חולים ובני משפחותיהם בישראל. | ||||||||||||||||
| אך ידינו, יד קטנה היא, והידיים המושטות לעברנו בבקשת עזרה הולכות ומתרבות. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| אנו מבקשים לעזור לחולים שננטשו ע"י בני משפחתם ונשארו בודדים בביתם, מתמודדים עם נכות איומה בחלקים שונים בגופם. | ||||||||||||||||
| אנו מבקשים ממך, ידיד יקר, לעזור לנו לעזור להם! | ||||||||||||||||
|
• קבוצות תמיכה • קבוצת עמית יועץ • קו חם • עובדת סוציאלית קהילתית • עובדת סוציאלית לעולים חדשים בשפה הרוסית • קייטנה - יולי 2007 • ייעוץ משפטי • קרן מענקים והלוואות • ימי עיון • חוברת זכויות חולי טרשת נפוצה • ספריית האגודה • אתר האגודה • טיול ונופש • הקמת מרכז נופש שיקומי להעשרת חולי טרשת נפוצה |
||||||||||||||||
| 1. קבוצות תמיכה בהנחיית אנשי מקצוע פסיכולוגים ועו"ס: | ||||||||||||||||
| האגודה מפעילה 14 קבוצות תמיכה טיפוליות ברחבי הארץ בהנחיית אנשי מקצוע פסיכולוגים, עו"ס ומנהלת שירות לחולה הקבוצות נפגשות פעם בשבועיים, בשלושה שבועות, בחודש, בהשתתפות של כ- 30 חולים ובני/ות זוגם בכל קבוצה, וניתנת להם האפשרות לפרוק מתחים, לחלוק בעיות, להתייעץ ולהתמודד. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| עלות שנתית: 270,500 ₪. | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 2. קבוצת עמית יועץ | ||||||||||||||||
| בה חולים שעברו הדרכה מיוחדת, מיעצים טלפונית לחולים אחרים. היועצים נפגשים לפגישת הדרכה פעם בחודש. | ||||||||||||||||
| עלות שנתית: 13,500 ₪. | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 3. קו חם | ||||||||||||||||
| מופעל על ידי רכזת וטלפניות אשר עברו הכשרה מיוחדת, מתקשרות ומקבלות שיחות מהחולים ובני משפחותיהם. | ||||||||||||||||
| עלות שנתית: תפעול, טלפונים, עדכון תיקיית חולים, דואר, כח אדם: 60,000 ₪. | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 4. עובדת סוציאלית קהילתית | ||||||||||||||||
| מידע ויעוץ פרטני וקהילתי, עזרה בהפניה לגורמים ממשלתיים. | ||||||||||||||||
| עלות שנתית: 60,000 ₪ . | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 5. עובדת סוציאלית לעולים חדשים בשפה הרוסית | ||||||||||||||||
| מידע וייעוץ פרטני וקהילתי. | ||||||||||||||||
| עלות שנתית: 60,000 ש"ח. | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 6. קייטנה ל- 170 ילדי החולים – מדי שנה, בעין גדי ואילת | ||||||||||||||||
| קייטנה עם לינה למשך שבוע הילדים נפגשים עם ילדים אחרים בעלי רקע דומה, וניתנת להם האפשרות במהלך סדנאות המונחות על ידי אנשי מקצוע לפרוק מתחים המודחקים במהלך השנה. | ||||||||||||||||
| משתתפים: 170 ילדים. עלות הפרויקט לילד: 3,000 ₪. |
||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 7. ייעוץ משפטי | ||||||||||||||||
| המחלקה מנוהלת על ידי עו"ד יועץ משפטי לאגודה. | ||||||||||||||||
| עלות שנתית: 30,000 ₪ . | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 8. קרן מענקים והלוואות | ||||||||||||||||
| מתן עזרה כספית אישית, מזגנים, כפתורי מצוקה,רפואת שיניים, כסאות גלגלים ועוד. | ||||||||||||||||
| הלוואות לאדם עד ל: 3,000 ש"ח. החזרים של 100-150 ₪ לחודש, ללא ריבית. |
||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 9. ימי עיון | ||||||||||||||||
| בנושאים שונים ועדכניים. | ||||||||||||||||
| עלות שנתית: 105,000 ש"ח. | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 10. חוברת זכויות חולי טרשת נפוצה | ||||||||||||||||
| בחוברת פירוט זכויות ושירותים, בנושאי: בריאות, מיסים וגמלאות, רווחה, שיכון, תחבורה, שיקום והסבה מקצועית, סיעוד, שירותי פנאי ועוד. מעודכנת מדי מספר חודשים ע"י מנהלת שירות לחולה. | ||||||||||||||||
| עלות שנתית: 15,000 ש"ח. | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 11. ספריית האגודה | ||||||||||||||||
| • דפי מידע - האגודה מפרסמת מידע עדכני מס' פעמים בשנה ב- 3 שפות: עברית, ערבית ורוסית. • ספרים. • עלון האגודה. • סרטים דוקומנטרים וסרטי הדרכה וייעוץ. • ספריית האגודה נכתבת, מתורגמת ונערכת על ידי מנהלת שירות לחולה. הספרייה הגדולה ביותר מסוגה, במזרח התיכון. |
||||||||||||||||
| עלות שנתית: 100,000 ₪ . | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 12. פרויקט מחשב ומחשוב | ||||||||||||||||
| פרויקט מחשב כולל כמה תתי נושאים: 1. עדכון נתוני החולים - נתונים סטטיסטיים ומאגר מידע על החולים (ע"י סקר טלפוני). 2. הסבה מקצועית והדרכה לחולים הרתוקים לבתיהם - שיוכלו לעבוד על מחשב מהבית. 3. עדכון אתר האגודה - מאמרים רפואיים, פרא-רפואיים, זכויות. 4. עדכון ושימור "הצ'אט רום" באתר – פעיל מאוד. 5. עדכון ושימור "הפורום" באתר – חולים רבים פעילים מאוד בפורום מתקשרים ומחליפים אינפורמציה. 6. ימי עיון באינטרנט. |
||||||||||||||||
| עלות שנתית: 110,000 ₪ . | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 13. טיול ונופש – 4 ימים בבית קיי, נהריה | ||||||||||||||||
| האגודה הציבה לעצמה את הצורך האנושי לאפשר ל- 300 מנפגעי מחלת הטרשת הנפוצה לצאת לטיול ונופש בן יומיים, אשר יהווה משב רוח מרענן בשגרת חייהם. בהיותם ספונים בבתיהם ובד' אמותיהם רוב ימות השנה, והכנסתם היחידה היא קצבת הביטוח הלאומי. | ||||||||||||||||
| עלות הנופש לאדם: 3,000 ש"ח. | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
| 14. חזון : הקמת מרכז נופש שיקומי להעשרת חולי טרשת נפוצה | ||||||||||||||||
| חולי טרשת רבים ניתקים משירותי הבריאות הבסיסיים ביותר, כגון פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, יעוץ מיני, רפואת שיניים ועוד. חולי הטרשת הנפוצה ובני משפחתם זקוקים לבית חם,שבו, תחת גג אחד יטופלו החולים ובני משפחותיהם טיפול מגוון ורב תחומי, אשר יוכל להקל על סבלם. | ||||||||||||||||
| [חזרה] | ||||||||||||||||
|
[ עמוד הבית | צרכי האגודה | מעון יומי | טפסים
| עתיד ורוד ] יצירת קשר עם האגודה הישראלית לטרשת נפוצה
|